Okutulan Dersler
Sınıf düzeylerine ve alanlarına göre okutulan dersler ve haftalık ders saatleri aşağıda yer almaktadır.
Hazırlık Sınıfları
| Dersler | Haftalık Ders Saatleri | |
|---|---|---|
| ORTAK DERSLER | Fransızca | 21 |
| Bilişim teknolojileri ve yazılım | 3 | |
| Matematik | 3 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | |
| İngilizce | 3 | |
| Görsel Sanatlar / Müzik | 1 | |
| Beden eğitimi ve spor | 2 | |
| SEÇMELİ DERSLER | Fen bilimi uygulamaları | 3 |
| Fransızca | 1 | |
| Rehberlik | 1 | |
|
Toplam Ders Saati |
42 | |
9. Sınıflar
| Dersler | Haftalık Ders Saatleri | |
|---|---|---|
| ORTAK DERSLER | Fransızca | 10 |
| Matematik | 6 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | |
| Fizik | 2 | |
| Biyoloji | 2 | |
| Kimya | 2 | |
| Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü | 1 | |
| Görsel Sanatlar / Müzik | 1 | |
| Beden Eğitimi ve Spor | 1 | |
| Tarih | 2 | |
| Coğrafya | 2 | |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 2 | |
| SEÇMELİ DERSLER | İngilizce | 2 |
| Temel Dini Bilgiler | 1 | |
| Spor Eğitimi | 1 | |
| Rehberlik | 1 | |
| Kulüp | 1 | |
|
Toplam Ders Saati |
42 | |
10. Sınıflar
| Dersler | Haftalık Ders Saatleri | |
|---|---|---|
| ORTAK DERSLER | Fransızca | 8 |
| Matematik | 6 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | |
| Fizik | 2 | |
| Biyoloji | 2 | |
| Kimya | 2 | |
| Tarih | 2 | |
| Coğrafya | 2 | |
| Felsefe | 2 | |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 2 | |
| Beden Eğitimi ve Spor | 1 | |
| Görsel Sanatlar / Müzik | 1 | |
| SEÇMELİ DERSLER | İngilizce | 2 |
| Eğitim ve Mesleki Deneyim | 1 | |
| Klasik Ahlak Metinleri | 1 | |
| Spor Eğitimi | 1 | |
| Rehberlik | 1 | |
| Kulüp | 1 | |
|
Toplam Ders Saati |
42 | |
11. Sınıf – Fen / Matematik
| Dersler | Haftalık Ders Saatleri | |
|---|---|---|
| ORTAK DERSLER | Fransızca | 8 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 2 | |
| Felsefe | 2 | |
| Tarih | 2 | |
| Görsel Sanatlar / Müzik | 1 | |
| Beden Eğitimi ve Spor | 1 | |
| SEÇMELİ DERSLER | Matematik | 5 |
| Fizik | 3 | |
| Biyoloji | 3 | |
| Kimya | 3 | |
| Fransızca | 1 | |
| İngilizce | 2 | |
| Türk Düşünce Tarihi | 1 | |
| Spor Eğitimi | 1 | |
| Rehberlik | 1 | |
| Kulüp | 1 | |
|
Toplam Ders Saati |
42 | |
11. Sınıf – Türkçe / Matematik
| Dersler | Haftalık Ders Saatleri | |
|---|---|---|
| ORTAK DERSLER | Fransızca | 8 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 2 | |
| Felsefe | 2 | |
| Tarih | 2 | |
| Görsel Sanatlar / Müzik | 1 | |
| Beden Eğitimi ve Spor | 1 | |
| SEÇMELİ DERSLER | Matematik | 6 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | |
| Coğrafya | 3 | |
| Fransızca | 1 | |
| İngilizce | 2 | |
| Bilimsel Uygulama | 2 | |
| Uluslararası İlişkiler | 2 | |
| Türk Düşünce Tarihi | 1 | |
| Spor Eğitimi | 1 | |
| Rehberlik | 1 | |
| Kulüp | 1 | |
|
Toplam Ders Saati |
42 | |
12. Sınıf – Fen / Matematik
| Dersler | Haftalık Ders Saatleri | |
|---|---|---|
| ORTAK DERSLER | Fransızca | 6 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | |
| İnkilap Tarihi | 2 | |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 2 | |
| Beden Eğitimi ve Spor | 1 | |
| SEÇMELİ DERSLER | Matematik | 6 |
| Fizik | 4 | |
| Biyoloji | 4 | |
| Kimya | 4 | |
| Fransızca | 1 | |
| İngilizce | 2 | |
| Ekonomi | 1 | |
| Sanat Eğitimi | 1 | |
| Rehberlik | 1 | |
| Kulüp | 1 | |
|
Toplam Ders Saati |
42 | |
12. Sınıf – Türkçe/ Matematik
| Dersler | Haftalık Ders Saatleri | |
|---|---|---|
| ORTAK DERSLER | Fransızca | 6 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | |
| İnkilap Tarihi | 2 | |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 2 | |
| Beden Eğitimi ve Spor | 2 | |
| SEÇMELİ DERSLER | Matematik | 6 |
| Sosyoloji | 2 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | |
| Coğrafya | 3 | |
| Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi | 2 | |
| Fransızca | 1 | |
| İngilizce | 2 | |
| Ekonomi | 1 | |
| Bilim Uygulamaları | 2 | |
| Sanat Eğitimi | 1 | |
| Rehberlik | 1 | |
| Kulüp | 1 | |
|
Toplam Ders Saati |
42 | |
12. Sınıf – Türkçe/ Sosyal
| Dersler | Haftalık Ders Saatleri | |
|---|---|---|
| ORTAK DERSLER | Fransızca | 6 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | |
| İnkilap Tarihi | 2 | |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 2 | |
| Beden Eğitimi ve Spor | 2 | |
| SEÇMELİ DERSLER | Temel Matematik | 2 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | |
| Coğrafya | 3 | |
| Mantık | 2 | |
| İnkilap tarihi | 2 | |
| Fransızca | 1 | |
| Sosyoloji | 2 | |
| Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi | 2 | |
| Ekonomi | 1 | |
| İngilizce | 2 | |
| Bilim Uygulamaları | 2 | |
| Sanat Eğitimi | 1 | |
| Rehberlik | 1 | |
| Kulüp | 1 | |
|
Toplam Ders Saati |
42 | |

